年份 | 葡萄酒 | 容量 | 分數 |
---|---|---|---|
1998 | Château Angélus | 750ml | WA98 |
1998 | Château Certan de May | 750ml | -- |
1998 | Château Clinet | 750ml | WA90 |
1998 | Château L'Eglise Clinet | 750ml | WA96 |
1998 | Château Lafleur | 750ml | WA94 |
1998 | Château Trotanoy | 750ml | WA99 |
1998 | Château Pavie | 750ml | WA97 |
1998 | Vieux Château Certan | 750ml | WA92 |
1998 | Château Ausone | 750ml | WA94 |
1998 | Château Le Pin | 750ml | WA93 |
1998 | Château Cheval Blanc | 750ml | WA100 |
1998 | Château L'Evangile | 750ml | WA95 |
1998 | Château La Fleur Pétrus | 750ml | WA94 |
1998 | Château Pétrus | 750ml | WA98 |
1998 | Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Eiswein | 750ml | -- |
年份 | 葡萄酒 | 容量 | 規格 | 數量(單位) | 數量(瓶) | 每瓶價格(港幣) | 分數 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Weingut Joh. Jos. Prum - Wehlener Sonnenuhr Eiswein | 750 | Bottle | 14 | 14 | 4,000 | - | HK |
1998 Weingut Joh. Jos. Prum - Wehlener Sonnenuhr Eiswein
750 ml
Bottle
HK
HKD 4,000 / BTL
14 case available
容量
750
數量(單位)
14
數量(瓶)
14
每瓶價格(港幣)
4,000
分數
-
位置
HK
|
香港現貨 - 貨品現存於香港JAS貨倉,交易確定後1-2個工作天內送貨 | |
門市現貨 - 可於我們的門市選購,並即時提貨 | |
即將抵達 - 抵達香港後將安排送貨,請聯繫我們查詢預計抵港日期 | |
期货 - 貨品仍存於酒莊,交易確定後將安排送往香港 |