年份 | 葡萄酒 | 容量 | 分數 |
---|---|---|---|
1955 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | WA94 |
1961 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1968 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1969 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1970 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1971 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1975 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1981 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1982 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1983 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1985 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1988 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1990 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1993 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | - |
1997 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | WA96+ |
2011 | Biondi-Santi Brunello di Montalcino Riserva | 750ml | WA92 |
年份 | 葡萄酒 | 容量 | 規格 | 數量(單位) | 數量(瓶) | 每瓶價格(港幣) | 分數 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva | 750 | OWC6 | 6.33 | 38 | 4,200 | - | HK | |
2011 | Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva | 750 | Bottle | 117 | 117 | 3,500 | WA92 | HK |
1970 Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva
750 ml
OWC6
HK
HKD 4,200 / BTL
6.33 case available
容量
750
數量(單位)
6.33
數量(瓶)
38
每瓶價格(港幣)
4,200
分數
-
位置
HK
|
|||||||||||
2011 Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva
750 ml
Bottle
HK
HKD 3,500 / BTL
117 case available
容量
750
數量(單位)
117
數量(瓶)
117
每瓶價格(港幣)
3,500
分數
WA92
位置
HK
|
香港現貨 - 貨品現存於香港JAS貨倉,交易確定後1-2個工作天內送貨 | |
門市現貨 - 可於西營盤或畢打行門市選購,並即時提貨。請聯絡我們以了解更多詳情。 | |
即將抵達 - 抵達香港後將安排送貨,請聯繫我們查詢預計抵港日期 | |
期货 - 貨品仍存於酒莊,交易確定後將安排送往香港 |