年份 | 葡萄酒 | 容量 | 分數 |
---|---|---|---|
2014 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent | 750 ml | BH 91 |
2014 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Champ de Cour' | 750 ml | BH 90 |
2014 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Croix des Verillats' | 750 ml | BH 91 |
2014 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'La Rochelle' | 750 ml | BH 92 |
2014 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Clos de Londres' | 750 ml | BH 93 |
2009 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Clos de Londres' ( | 1500 ml | BH 89 |
2010 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Champ de Cour' | 1500 ml | BH 90 |
2012 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Croix des Verillats' | 750 ml | -- |
2012 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'La Rochelle' | 750 ml | BH 91 |
2015 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Couvent des Thorins' | 750 ml | -- |
年份 | 葡萄酒 | 容量 | 規格 | 數量(單位) | 數量(瓶) | 每瓶價格(港幣) | 分數 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Champ de Cour' | 750 | Bottle | 8 | 8 | 400 | BH90 | HK-P |
2014 Chateau du Moulin-a-Vent - Moulin-a-Vent 'Champ de Cour'
750 ml
Bottle
HK-P
HKD 400 / BTL
8 case available
容量
750
數量(單位)
8
數量(瓶)
8
每瓶價格(港幣)
400
分數
BH90
位置
HK-P
|
香港現貨 - 貨品現存於香港JAS貨倉,交易確定後1-2個工作天內送貨 | |
門市現貨 - 可於西營盤或畢打行門市選購,並即時提貨。請聯絡我們以了解更多詳情。 | |
即將抵達 - 抵達香港後將安排送貨,請聯繫我們查詢預計抵港日期 | |
期货 - 貨品仍存於酒莊,交易確定後將安排送往香港 |